DATOS TÉCNICOS
Big Dream T 2GR | Big Dream T 3GR | |
Medidas largo/largo Base (mm) | 930/860 | 1.189/1.121 |
Medidas altura/profundidad(mm) | 554/593 | 554/593 |
Potencia caldera (230V) | 3500W 50-60Hz | 3500W 50-60Hz |
Potencia grupos café (W) | 1000 x 2 | 1000 x 3 |
Potencia calientatazas (230V) | 100W | 125W |
Potencia total consumo (230V) | 4600 W | 4625 W |
Peso (kg) | 71 | 93 |
Capacidad caldera vapor (L) | 8,5 | 8,5 |
Salidas vapor (Joystick) | 2 | 2 |
Salidas agua | 1 | 1 |
Pre-calentamiento dinámico | ||
2 manómetros bomba/caldera | ||
Bomba rotativa (200L) (acero inox) | ||
Porta filtro 1/2 cafés (acero inox) | 1/2 | 1/2 |
Resistencia en acero inox | ||
Autonivel electrónico | ||
Grifo vaciado caldera | ||
Válvulas Vacío/Seguridad | ||
Dosificación volumétrica (5 selecciones) | ||
Luz zona de trabajo | ||
Control temperatura café PID (0,1ºC precisión) | ||
Control temperatura vapor PID (1ºC precisión) | ||
2 Pantallas digitales multifunción por grupo | ||
Display general (touch screen) * | ||
Pre-infusión | 100% ajustable (0,1s precisión) | |
Elemento calefactor extra en grupo café | ||
Aislante térmico en grupos café y caldera vapor | ||
Agua caliente por electroválvula | ||
Doble dosis agua caliente * | ||
Control de la temperatura del agua (interno) | ||
Tubo vapor anticalórico (Ø12mm) Doble pared inox * | ||
Calientazas activo | ||
Ducha de competición * | ||
Goma portafiltro silicona * | ||
Accesorios de madera | ||
Barandilla calientatazas acero inox | ||
Patas cromadas de gran grosor y ajustables | ||
Prensa café Nogal+Acero inox * | ||
Bomba | ||
(*) Exclusivo en Big Dream T, opcional en Barista T Plus. |
Kits de Dotaciones
2GR | 3GR | |
Mango porta filtro madera 1 salida café | 1 | 1 |
Mango porta filtro madera 2 salidas cafés | 2 | 3 |
Mango porta filtro negro 1 salida café | – | – |
Mango porta filtro negro 2 salidas cafés | – | – |
Filtro 1 café (7 gramos) | 1 | 1 |
Filtro 2 cafés (14 gramos) | 2 | 3 |
Filtro ciego | 1 | 1 |
Prensa café inox/madera | 1 | 1 |