BABY T | Diseño | Tecnología | Ergonomía | Especificaciones| Modelos | Galería
DATOS TÉCNICOS
Baby T PLUS | Baby T ZERO | |
Medidas (w/h/d) (mm) | 350/450/430 | 350/380/430 |
Potencia caldera (230 V) | 1200W 50-60Hz | 1200W 50-60Hz |
Potencia grupos café (W) | 1000 | 1000 |
Peso (kg) | 35 | 32 |
Capacidad caldera vapor (L) | 2,5 | 2,5 |
Salidas vapor (joystick) | 1 | 1 |
Salidas agua (Con electroválvula) | 1 | 1 |
Doble manómetro bomba/caldera | ||
Porta filtro 1 café / 2 cafés | 1/1 | 1/1 |
Autonivel electrónico | ||
Grifo vaciado caldera | ||
Válvulas Vacío/Seguridad | ||
Dosificación volumétrica | ||
Luz zona de trabajo | ||
Resistencia en acero inox | ||
Estabilidad térmica (+- 1,5ºC Zero / +- 0,5ºC Plus) | ||
Control temperatura café PID (0,1ºC precisión) | ||
Control temperatura vapor | ||
PID (1ºC precisión) | ||
Pantalla digital multifunción | ||
Pre-infusión | 100% ajustable (0,1s precisión) | 100% ajustable (0,1s precisión) |
Accesorios de madera | ||
Patas cromadas de gran grosor | Opcional | |
Pre-calentamiento dinámico | ||
Bomba rotativa (200L) Acero inox | No (vibratoria) | |
Aislante térmico en caldera | Opcional | |
Calientazas activo | Opcional | |
Barandilla tazas | Opcional | |
Depósito de agua (2L) y red | Solo depósito |
Kit Accesorios
Baby T | PLUS | ZERO |
Mango porta filtro madera 1 salida café | 1 | 1 |
Mango porta filtro madera 2 salidas cafés | 1 | 1 |
Filtro 1 café (7 gr) | 1 | 1 |
Filtro 2 cafés (14 gr) | 1 | 1 |
Filtro 1 café (7 gr). Super crema. | 1 | 1 |
Filtro 2 cafés (14 gr). Super crema. | 1 | 1 |
Filtro ciego | 1 | 1 |
Prensa café aluminio | 1 | 1 |